錦繡堂瑯待售在售售罄現房
巧家首個人車分流,停車入戶的高端小區優惠活動
樓盤信息
更多詳情| 樓盤性質 | 普通住宅 商鋪 賓館酒店 | 物業公司 | 巧家恒達建材有限責任公司 | 售樓電話 | 0870-6433333 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產權年限 | 住宅70年 公寓70年 商業40年 寫字樓50年 | 物業費 | 1元/㎡/月 | 售樓處 | 巧家縣迤博街與迤博路交叉口 |
| 棟數 | 12 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 縣幼兒園、北附幼兒園 |
| 占地面積 | 166394.12㎡ | 得房率 | 100% | 小學 | 新華小學、二小 |
| 建筑面積 | 36618.64㎡ | 容積率 | 3.30 | 初中 | 第三中學 |
| 裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1191 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
錦繡堂瑯均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2025/2/9 14:44:32 張* 錦繡堂瑯 186****8394
-
2025/2/8 19:24:09 張* 錦繡堂瑯 186****8394
-
2021/1/23 19:48:55 舒 錦繡堂瑯 189****1040
-
2020/9/18 10:11:48 張** 錦繡堂瑯 183****5837
-
2020/7/22 13:58:45 楊* 錦繡堂瑯 136****8573
-
2020/7/10 13:29:37 熊** 錦繡堂瑯 152****1791
-
2020/7/6 14:39:10 莫* 錦繡堂瑯 138****4308
-
2020/7/2 10:28:12 龔** 錦繡堂瑯 136****0600
-
2020/6/28 15:59:44 廖** 錦繡堂瑯 187****3789
-
2020/6/26 16:09:09 劉** 錦繡堂瑯 159****6463
-
2020/4/24 19:12:54 錦繡堂瑯
-
2020/4/17 22:24:51 錦繡堂瑯
-
2020/2/24 10:56:03 鄭* 錦繡堂瑯 150****7063
微信公眾號
同城小程序
房產小程序
商城小程序










ICP備:
社會信用代碼






